| ΌΧΙ | ΝΑΙ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 67,43% | 32,57% |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 69,15% | 30,85% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 69,83% | 30,17% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΩΝ | 68,33% | 31,67% |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 58,37% | 41,63% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 67,66% | 32,34% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ | 52,69% | 47,31% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 57,31% | 42,69% |
| ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 68,20% | 31,80% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ | 72,50% | 27,50% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ | 62,57% | 37,43% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ | 67,78% | 32,22% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 70,97% | 29,03% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 67,92% | 32,08% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 59,14% | 40,86% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 61,71% | 38,29% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 79,64% | 20,36% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 69,68% | 30,32% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | 59,98% | 40,02% |
| ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 68,68% | 31,32% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 69,55% | 30,45% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 68,41% | 31,59% |
| ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 67,18% | 32,82% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ | 66,07% | 33,93% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 67,52% | 32,48% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 72,16% | 32,82% |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 58,47% | 41,53% http://permisospress.blogspot.gr/2015/07/blog-post_38.html |
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015
Πως ψήφισε η Βοιωτία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου