Στις συντάξεις τα… παράθυρα του νόμου είναι πολλά έξοδο πριν τα 67 έτη, ωστόσο είναι χιλιάδες εκείνοι που δεν προλαβαίνουν να… βγουν έγκαιρα και αναγκάζονται να δουλέψουν ως και 12 χρόνια περισσότερο.
Τα όρια ηλικίας στις συντάξεις είναι πολύ ρευστά ακόμη και μέσα στο ίδιο Ταμείο. Ειδικά όσοι είναι στη δουλειά πριν το 1993 και δεν προλαβαίνουν το ηλικιακό όριο ίσως βρεθούν προ δυσάρεστης έκπληξης, να δουλέψουν δηλαδή ως τα 67 ενώ άλλοι θα δουλέψουν 12 χρόνια λιγότερο.
ΙΚΑ (ασφάλιση προ του 1993):
Με ανήλικο το 2010 και 5.500 ένσημα
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/2015 | 55 |
55 ως 31/12/2015 | 55,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
ΙΚΑ (ασφάλιση προ του 1993):
Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
57 ως 18/8/2015 | 57 |
57 ως 31/12/2015 | 58,3 |
57 το 2016 | 59,6 |
57 το 2017 | 60,9 |
57 το 2018 | 62 |
57 το 2019 | 63,3 |
57 το 2020 | 64,6 |
57 το 2021 | 65,9 |
57 το 2022 | 67 |
Δημόσιο πλήρης σύνταξη γονέων με πρόσληψη προ του 1993:
Με 25 έτη το 2011 (ανήλικο το 2011 ή αποκτηθέν τέκνο μετά την 25ετια)
Ηλικία 52 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
ως18/8/2015 | 52 |
ως 31/12/2015 | 55 |
το 2016 | 56,9 |
το 2017 | 58,5 |
το 2018 | 60,2 |
το 2019 | 61,10 |
το 2020 | 63,7 |
το 2021 | 65,3 |
το 2022 | 67 |
Δημόσιο πλήρης σύνταξη γονέων με πρόσληψη προ του 1993:
Με 25 έτη το 2012 (ανήλικο το 2012 ή αποκτηθέν τέκνο μετά την 25ετια)
Ηλικία 55 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
ως18/8/2015 | 55 |
ως 31/12/2015 | 55,6 |
το 2016 | 58 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 61 |
το 2019 | 62,6 |
το 2020 | 64 |
το 2021 | 65,6 |
το 2022 | 67 |
ΔΕΚΟ/ΤΡΑΠΕΖΕΣ για μητέρες με ασφάλιση προ του 1993
Πλήρης σύνταξη με 25 έτη το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 50 ή 52 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
ως18/8/2015 | 50-52 |
ως 31/12/2015 | 55 |
το 2016 | 56,9 |
το 2017 | 58,5 |
το 2018 | 60,2 |
το 2019 | 61,1 |
το 2020 | 63,7 |
το 2021 | 65,3 |
το 2022 | 67 |
ΔΕΚΟ/ΤΡΑΠΕΖΕΣ για μητέρες με ασφάλιση προ του 1993
Πλήρης σύνταξη με 25 έτη το 2012 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
ως18/8/2015 | 55 |
ως 31/12/2015 | 55,6 |
το 2016 | 58 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 61 |
το 2019 | 62,5 |
το 2020 | 64 |
το 2021 | 65,6 |
το 2022 | 67 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου